menu arrow mobile
Om os

Den faktiske formuesammensætning vil variere inden for bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2024

Aktiv (i pct.) Medlemmer under 46 år Medlemmer 55 år Medlemmer 60 år Medlemmer 67 år
Børsnoterede aktier 54,6 48,2 36,9 21,1
Private Equity (unoterede aktier) 11,2 9,9 7,8 4,9
Aktier i alt 65,8 58,0 44,7 25,9
Erhvervsobligationer og lån 7,2 10,2 12,2 15,0
Kreditfonde mv. 2,8 2,9 2,9 2,9
Emerging Market-obligationer 4,0 5,0 4,8 4,6
Kreditobligationer mv. i alt 14,1 18,1 19,9 22,5
Infrastruktur 6,4 7,8 9,1 10,9
Ejendomme 7,9 9,9 10,4 11,1
Infrastruktur og ejendomme i alt 14,3 17,7 19,5 22,0
Danske indeksobligationer 1,5 1,5 1,6 1,6
Danske stats- og realkreditobligationer samt Investment Grade erhvervsobligationer og udlån m.v. 4,2 4,7 14,4 27,9
Investemnet Grade obligationer og udlån m.v. i alt 5,8 6,2 15,9 29,5
I alt 100 100 100 100