menu arrow mobile
Om os

Den faktiske formuesammensætning vil variere inden for bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2023

Aktiv (i pct.) Medlemmer under 46 år Medlemmer 55 år Medlemmer 60 år Medlemmer 67 år
Børsnoterede aktier 47,7 41,7 32,1 18,6
Private Equity (unoterede aktier) 11,6 10,3 8,1 5,1
Aktier i alt 59,3 52,0 40,2 23,7
Erhvervsobligationer og lån 8,1 11,1 14,1 18,1
Kreditfonde mv. 2,8 2,8 2,8 2,9
Emerging Market-obligationer 4,3 5,4 5,2 5,0
Kreditobligationer mv. i alt 15,2 19,3 22,1 26,0
Infrastruktur 6,8 8,1 9,3 10,9
Ejendomme 8,3 10,3 10,7 11,4
Infrastruktur og ejendomme i alt 15,1 18,4 20,0 22,3
Danske indeksobligationer 1,8 1,8 1,8 1,8
Danske stats- og realkreditobligationer samt Investment Grade erhvervsobligationer og udlån m.v. 8,6 8,5 15,9 26,2
Investemnet Grade obligationer og udlån m.v. i alt 10,4 10,3 17,7 28,0
I alt 100 100 100 100