Federated Hermes EOS rapporterer løbende til PensionDanmark om børsnoterede sel-skaber med kritisabel adfærd. Derudover modtager vi input fra Sustainalytics, MSCI og andre leverandører om såvel børsnoterede som unoterede selskaber. For de børsnoterede sel-skaber forsøger PensionDanmark, ofte gennem Federated Hermes EOS at etablere en dialog for derigennem at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd.
PensionDanmark evaluerer selskaber enkeltvis på basis af deres forretningsmodel og de-res tilgang til fx klimahensyn, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerforhold. Pensi-onDanmark vurderer på baggrund heraf, hvilke selskaber der skal udelukkes fra Pensi-onDanmarks investeringsunivers.
PensionDanmark har en fast politik for at ekskludere selskaber, der:
- Er involveret i tobaksproduktion
- Er involveret i produktion af antipersonelminer, klyngebomber eller kemiske våben
- Er mineselskaber med over 5% af omsætningen fra termisk kulproduktion
- Er mineselskaber, der påbegynder ny udvinding af termisk kul
- Er olieselskaber med over 5% af omsætningen fra tjæresand
- Er russiske selskaber
Følgende selskaber lever ikke op til PensionDanmarks investeringsretningslinjer
Selskab | Årsag til udelukkelse |
E-MART | Arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87 og 97) |
Tesla | Arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87) |
Walmart og Walmart de Mexico | Arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87 og 97) |
Wizz Air Holdings | Arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87 og 97) |
Athabasca Oil Corp | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Canadian Natural Resources Ltd. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Canadian Oil Sands Ltd. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Cenovus Energy Inc. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
CNOOC Petroleum North America ULC | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Connacher Oil & Gas Ltd. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
ConocoPhillips | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Greenfire Limited Resources | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Husky Energy Inc. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Imperial Oil Ltd. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
International Petroleum Corporation (IPC) | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Korea National Oil Corporation (KNOC) | Betydelig omsætning fra tjæresand |
MEG Energy Corp | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Obsidian Energy Ltd | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Petro-Canada | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Strata Power Corp | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Strathcona Resources | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Suncor Energy Inc. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Sunshine Oil Sands Ltd. | Betydelig omsætning fra tjæresand |
Anhui GreatWall Military Industry | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
Aryt Industries Ltd. | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
China Aerospace International Holdings | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
China Spacesat | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
LIG Nex1 co Ltd. | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
NORINCO International Cooperation | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
Poongsan Corporation & Poongsan Holdings | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
United Aircraft Corp. PJSC | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
CNOOC Ltd. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
China Petroleum & Chemical Corp. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Exxon Mobile Corp. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Kunlun Energy | Lav score i intern olie og gas model |
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
NK Rosneft' Pao | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Oil & Natural Gas Corporation | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
PetroChina Company Ltd. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Saudi Aramco | Lav score i intern olie og gas model + menneskerettigheder |
Surgutneftegas Public Jont Stock Company | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Tatneft' Pao | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
AVIC | Menneskerettigheder |
Bank Hapoalim | Menneskerettigheder |
Bank Leumi Le-Israel | Menneskerettigheder |
Israel Discount Bank | Menneskerettigheder |
Mizrahi Tefahot | Menneskerettigheder |
Motorola | Menneskerettigheder |
Glencore International | Miljø- og arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87 og 97) |
Gazprom | Sikkerhedsrisici |
SBERBANK | Sikkerhedsrisici |
VTB Bank OJSC | Sikkerhedsrisici |
Sasol Ltd. | Særlig klima- og miljøbelastende produktion |
PDD Holdings | Kontroversiel forretningsførelse |
Adani enterprises | Kontroversiel forretningsførelse og termisk kulminedrift |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
Adani Green Energy | Kontroversiel forretningsførelse |
Adani Energy Solutions Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
Zijin Mining Group Co Ltd | Arbejdstagerrettigheder |
Derudover udelukker PensionDanmark producenter af tobak. Mineselskaber med betydelig termisk kulproduktion (over 5% af omsætning) samt mineselskaber, der påbegynder ny udvinding af termisk kul, er også fravalgt i PensionDanmarks investeringsunivers af bl.a. økonomiske årsager, da dette anses for en forældet teknologi til at fremstille elektricitet. Dertil udelukker PensionDanmark russiske selskaber, hvor staten har bestemmende indflydelse, grundet den russiske invasion af Ukraine.
PensionDanmarks udelukkelser vedrørende tobak, termisk kul, tjæresand og kontroversielle våben gælder for alle aktivklasser, uanset at selskabernes aktier og obligationer ikke er noteret på en børs.
Seneste ændring: November 2024