Nøgletal medlemmer
PensionDanmark administrerer overenskomstbaserede pensions- og sundhedsordninger aftalt mellem på den ene side 12 fagforbund og på den anden side 28 private og offentlige arbejdsgiverforeninger.
Medlemmer
Antal | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Antal medlemmer ultimo | 839.300 | 826.700 | 815.100 |
- heraf aktive | 416.900 | 416.800 | 415.000 |
- heraf lærlinge og elever | 23.100 | 23.300 | 23.500 |
- heraf alderspensionister | 61.600 | 57.700 | 56.000 |
- heraf førtids- og seniorpensionister | 9.200 | 9.300 | 9.200 |
Nye alderspensionister | 7.300 | 6.500 | 5.900 |
Nye delpensionister | 2.600 | 2.800 | 2.000 |
Nye førtidspensionister | 1.100 | 1.000 | 900 |
Nye seniorpensionister | 500 | 800 | 800 |
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb | 3.000 | 2.900 | 3.000 |
Dødsfald, engangsbeløb | 3.300 | 3.500 | 3.400 |
Overførsler til andre pensionsordninger | 19.900 | 20.600 | 20.400 |
Udbetalte depoter | 11.200 | 10.600 | 9.500 |
Udbetalinger
Udbetalinger, mio. kr. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Alderspension løbende | 3.716 | 3.082 | 2.857 |
Alderspension, delpensionister | 757 | 680 | 527 |
Alderspension engangsbeløb | 663 | 531 | 390 |
Løbende supplerende førtidspension | 576 | 560 | 525 |
Engangsbeløb ved førtidspension | 110 | 97 | 91 |
Kritisk sygdom | 309 | 300 | 305 |
Dødsfald | 559 | 498 | 472 |
Pensionsudbetalinger i alt | 6.691 | 5.748 | 5.167 |
Overførsler ved jobskift mv. | 6.480 | 6.273 | 5.992 |
Udbetalinger i alt | 13.170 | 12.022 | 11.159 |