Nøgletal medlemmer
PensionDanmark administrerer overenskomstbaserede pensions- og sundhedsordninger aftalt mellem på den ene side 12 fagforbund og på den anden side 28 private og offentlige arbejdsgiverforeninger.
Medlemmer
Antal | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Antal medlemmer ultimo | 826.700 | 815.100 | 799.200 |
- heraf aktive | 416.800 | 415.000 | 401.000 |
- heraf lærlinge og elever | 23.300 | 23.500 | 22.200 |
- heraf alderspensionister | 57.700 | 56.000 | 54.500 |
- heraf førtids- og seniorpensionister | 9.300 | 9.200 | 8.800 |
Nye alderspensionister | 6.500 | 5.900 | 7.050 |
Nye delpensionister | 2.800 | 2.000 | 1.950 |
Nye førtidspensionister | 1.000 | 900 | 800 |
Nye seniorpensionister | 800 | 800 | 700 |
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
Dødsfald, engangsbeløb | 3.500 | 3.400 | 3.125 |
Overførsler til andre pensionsordninger | 20.600 | 20.400 | 17.500 |
Udbetalte depoter | 7.600 | 6.800 | 4.600 |
Udbetalinger
Udbetalinger, mio. kr. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Alderspension løbende | 3.147 | 2.857 | 2.547 |
Alderspension, delpensionister | 616 | 527 | 419 |
Alderspension engangsbeløb | 531 | 390 | 244 |
Løbende supplerende førtidspension | 558 | 525 | 496 |
Engangsbeløb ved førtidspension | 97 | 91 | 83 |
Kritisk sygdom | 300 | 305 | 304 |
Dødsfald | 498 | 472 | 441 |
Pensionsudbetalinger i alt | 5.748 | 5.167 | 4.535 |
Overførsler ved jobskift mv. | 6.273 | 5.992 | 4.939 |
Udbetalinger i alt | 12.022 | 11.159 | 9.474 |