Investeringsafkastet i årets første tre måneder blev på 3,6 mia. kr. før skat mod 2,6 mia. kr. i 1. kvartal 2012. Det svarer til, at medlemmerne i 1. kvartal i år fik en forrentning af deres opsparing på mellem 1,7 pct. (alder 65) og 3,5 pct. (alder 40) før skat. Afkastet før skat er siden kvartalsskiftet steget til nu at være mellem 3,5 pct. (alder 65 år) og 6,4 pct. (alder 40).
Selvom udbetalingerne til pensioner er støt stigende og i 1. kvartal rundede 1,3 mia. kr., er indbetalingerne i samme periode dobbelt så store. PensionDanmarks balance vokser derfor fortsat markant i disse år. I 1. kvartal i år passerede balancen 142 mia. kr.
Hoved- og nøgletal 1. kvartal 2013
Q1 2013 | Q1 2012 | |
Indbetalinger, mio. kr. | 2.548 | 2.532 |
Afkast af investeringsaktiver, før skat, mio. kr. | 3.586 | 2.595 |
Udbetalinger, mio. kr. | 1.344 | 997 |
Balance, mio. kr. | 141.993 | 124.534 |
Omkostningsprocent | 2,7 | 2,1 |
Omkostningsprocent ekskl. engangsomkostninger1 | 2,6 | - |
Omkostning i kr. pr. forsikret | 99 | 78 |
Omkostning i kr. pr. forsikret ekskl. engangsomkostninger1 | 94 | - |
Antal medlemmer, ultimo | 633.547 | 622.409 |
Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 40 | 3,5 | 3,1 |
Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 65 | 1,7 | 1,2 |
1Omkostninger til skift af forsikringsadministrativ platform