Federated Hermes EOS rapporterer løbende til PensionDanmark om børsnoterede selskaber med kritisabel adfærd. Derudover modtager vi input fra Sustainalytics, MSCI og andre leverandører om såvel børsnoterede som unoterede selskaber. For de børsnoterede selskaber forsøger PensionDanmark, ofte gennem Federated Hermes EOS at etablere en dialog for derigennem at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd.
PensionDanmark evaluerer selskaber enkeltvis på basis af deres forretningsmodel og deres tilgang til fx klimahensyn, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerforhold. PensionDanmark vurderer på baggrund heraf, hvilke selskaber der skal udelukkes fra PensionDanmarks investeringsunivers.
PensionDanmark har en fast politik for at ekskludere selskaber, der:
- Er involveret i tobaksproduktion
- Er involveret i produktion af antipersonelminer, klyngebomber eller kemiske våben
- Er mineselskaber med over 5% af omsætningen fra termisk kulproduktion
- Er mineselskaber, der påbegynder ny udvinding af termisk kul
- Er olieselskaber med over 5% af omsætningen fra tjæresand
- Er selskaber som opfører ny kulkraft, der ikke var planlagt eller igangsat før udgangen af 2023
- Er fra Rusland og Belarus
Følgende selskaber lever ikke op til PensionDanmarks investeringsretningslinjer
| Selskab | Årsag til udelukkelse |
| SNT Dynamics & SNT Dynamics Holdings | Antipersonelmine (Ottowa-konventionen) |
| Anhui GreatWall Military Industry | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| Aryt Industries Ltd. | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| China Aerospace International Holdings | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| China Spacesat Co. Ltd. | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| LIG Nex1 co Ltd. | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| NORINCO International Cooperation | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| Poongsan Corporation | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| Poongsan Holdings | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| United Aircraft Corp. PJSC | Klyngebomber (Oslokonventionen) |
| CoreCivic | Kontroversiel forretningsførelse |
| Geo Group | Kontroversiel forretningsførelse |
| OMV AG | Kontroversiel forretningsførelse |
| PDD Holdings | Kontroversiel forretningsførelse |
| Glencore International Plc | Miljø- og arbejdstagerrettigheder (bl.a. ILO-konventionen 87 og 97) |
| ACC Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| Adani Energy Solutions Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| Adani Green Energy | Kontroversiel forretningsførelse |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| Adani Total Gas Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| Ambuja Cements Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| New Delhi Television Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| Sanghi Industries Ltd | Kontroversiel forretningsførelse |
| AVIC | Menneskerettigheder |
| Bank Hapoalim | Menneskerettigheder |
| Bank Leumi Le-Israel | Menneskerettigheder |
| Israel Discount Bank | Menneskerettigheder |
| Mizrahi Tefahot | Menneskerettigheder |
| Motorola | Menneskerettigheder |
| Zijin Gold Mining | Arbejdstagerrettigheder |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Arbejdstagerrettigheder |
| Tesla | Arbejdstagerrettigheder (herunder ILO'-konventionens 87 og 97) |
| Walmart & Walmart de Mexico | Arbejdstagerrettigheder (herunder ILO'-konventionens 87 og 97) |
| Wizz Air Holdings Plc | Arbejdstagerrettigheder (herunder ILO'-konventionens 87 og 97) |
| Saudi Aramco | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Northern Oil & Gas Corp | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| PBF Energy Inc | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Kunlun Energy | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| China Oilfield Services | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| China Petroleum & Chemical Corp. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| CNOOC Ltd. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Exxon Mobile Corp. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| NK Rosneft' Pao | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Oil & Natural Gas Corporation | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| PetroChina Company Ltd. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Sasol Ltd. | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| S-Oil Corp | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Surgutneftegas Public Jont Stock Company | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
| Tatneft' Pao | Lav score i intern olie og gas model/meget kritisabel forretningsførelse |
Derudover udelukker PensionDanmark producenter af tobak og olieselskaber med over 5% af omsætningen fra tjæresand. Mineselskaber med over 5% af omsætningen fra termisk kulproduktion, mineselskaber der påbegynder ny udvinding af termisk kul samt selskaber der opfører ny kulkraft, som ikke var planlagt eller igangsat før udgangen af 2023, er også fravalgt i PensionDanmarks investeringsunivers af bl.a. økonomiske årsager, da dette anses for en forældet teknologi til at fremstille elektricitet. Dertil udelukker PensionDanmark selskaber fra Rusland og Belarus, grundet den russiske invasion af Ukraine.
PensionDanmarks udelukkelser gælder for alle aktivklasser, uanset at selskabernes aktier og obligationer ikke er noteret på en børs.
Seneste ændring: Marts 2026